| Dimension ( mm ) | Épaisseur | Matériaux | Grade | Prix | Qté. |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 | 1,6 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 40,32 $ | |
| 600 x 600 | 1,6 mm | Aluminium | Grade diamant | 53,28 $ | |
| 600 x 600 | 2,1 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 46,15 $ | |
| 600 x 600 | 2,1 mm | Aluminium | Grade diamant | 59,11 $ | |
| 600 x 600 | 3,2 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 61,25 $ | |
| 600 x 600 | 3,2 mm | Aluminium | Grade diamant | 74,21 $ | |
| 750 x 750 | 1,6 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 63,00 $ | |
| 750 x 750 | 1,6 mm | Aluminium | Grade diamant | 83,25 $ | |
| 750 x 750 | 2,1 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 72,11 $ | |
| 750 x 750 | 2,1 mm | Aluminium | Grade diamant | 92,36 $ | |
| 750 x 750 | 3,2 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 95,70 $ | |
| 750 x 750 | 3,2 mm | Aluminium | Grade diamant | 115,95 $ | |
| 900 x 900 | 1,6 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 90,72 $ | |
| 900 x 900 | 1,6 mm | Aluminium | Grade diamant | 119,88 $ | |
| 900 x 900 | 2,1 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 103,84 $ | |
| 900 x 900 | 2,1 mm | Aluminium | Grade diamant | 133,00 $ | |
| 900 x 900 | 3,2 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 137,81 $ | |
| 900 x 900 | 3,2 mm | Aluminium | Grade diamant | 166,97 $ | |
| 1200 x 1200 | 1,6 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 161,28 $ | |
| 1200 x 1200 | 1,6 mm | Aluminium | Grade diamant | 213,12 $ | |
| 1200 x 1200 | 2,1 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 184,61 $ | |
| 1200 x 1200 | 2,1 mm | Aluminium | Grade diamant | 236,45 $ | |
| 1200 x 1200 | 3,2 mm | Aluminium | Grade haute-intensité | 245,00 $ | |
| 1200 x 1200 | 3,2 mm | Aluminium | Grade diamant | 296,84 $ |
T-040
Fin des travaux
I-320-3
Traverse maritime, direction
D-240-1
Visibilité restreinte en milieu rural
P-110-7
Interdiction de tourner à droite
P-150-7-G
Stationnement autorisé
P-150-2
Stationnement réglementé
P-320
Détecteurs de radar interdits
D-361-S
Signal avancé de Présence d'un dos d'âne
D-190-1
Signal avancé de limitation de hauteur
T-D-100-8-D
Signal avancé de direction des voies
P-251-2
Fin de circulation permise sur accotement pour autobus autorisés seulement
D-140-1-G
Voies convergeantes à gauche
MT-105
Ce véhicule arrête aux passages à niveau
MT-104
Vitesse maximum
P-160-1-D
Arrêt interdit
T-090-18-G
Détour pour piétons
I-240-P-6-BR
Panonceau de direction et distance
I-330-5
Stationnement incitatif, covoiturage
T-090-13-G
Détour pour piétons et cyclistes
I-185-2-l
Routes et circuits touristiques
Signoplus est fabricant de plaques toponymiques (noms de rues), de panneaux de signalisation routière (pancartes routières, stop), de signalisation de pistes cyclables, industrielle, de panneaux pour le transport routier, pour le transport de marchandises dangereuses (de matières dangereuses), de pictogrammes (symboles) touristiques, d’enseignes en inuktitut et en cri, d’arrêts d’urgence pour autobus scolaires, de panneaux spéciaux ou sur mesure, de poteaux et accessoires de fixation (attaches). Signoplus utilise les matériaux suivants : aluminium, CoroplastMC, PlexiglasMD, pellicules réfléchissantes, pellicules vinyle (autocollants), fibre de verre, CrézonMD, AlumaliteMD, LusterboardMD, Oméga-BondMD et vinyle magnétique